Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 150 [A] |
| NOTA | FUSE 30A |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | YFM | Raptor | 125 | de 2011 a 2013 | 4D3-81940-00 | - |
| Yamaha | YFM | Raptor | 250 | de 2008 a 2013 | 4D3-81940-00 | - |
| Yamaha | YFM | Raptor | 700 | de 2013 a 2020 | 5UG-81940-00 | - |
| Yamaha | YXR | Rhino | 660 | 2007 | 5UG-81940-00 | - |
| Yamaha | YXR | Rhino | 450 | de 2007 a 2009 | 5UG-81940-00 | - |
| Yamaha | YXZ | R | 1000 | de 2016 a 2020 | 4D3-81940-00 | - |
