Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 150 [A] |
| NOTA | FUSE 30A |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | YFM | Raptor | 125 | from 2011 to 2013 | 4D3-81940-00 | - |
| Yamaha | YFM | Raptor | 250 | from 2008 to 2013 | 4D3-81940-00 | - |
| Yamaha | YFM | Raptor | 700 | from 2013 to 2020 | 5UG-81940-00 | - |
| Yamaha | YXR | Rhino | 660 | 2007 | 5UG-81940-00 | - |
| Yamaha | YXR | Rhino | 450 | from 2007 to 2009 | 5UG-81940-00 | - |
| Yamaha | YXZ | R | 1000 | from 2016 to 2020 | 4D3-81940-00 | - |
