Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 25 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 38 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 67 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 95 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 83 [mm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Polaris | Hawkeye | HO 2x4 | 400 | de 2011 a 2014 | 4012192 | - |
| Polaris | Ranger | 400 | de 2010 a 2014 | 4012192 | - | |
| Polaris | Scrambler | 4x4 | 500 | de 2010 a 2012 | 4012192 | - |
| Polaris | Sportsman | Forest | 500 | de 2011 a 2013 | 4012192 | - |
| Polaris | Sportsman | HO 4x4 | 400 | de 2011 a 2014 | 4012192 | - |
| Polaris | Sportsman | Touring HO | 500 | de 2010 a 2013 | 4012192 | - |
| Polaris | Sportsman | HO | 500 | de 2009 a 2013 | 4012192 | - |
| Polaris | Trail Blazer | 330 | de 2010 a 2013 | 4012192 | - | |
| Polaris | Trail Boss | 330 | de 2010 a 2013 | 4012192 | - |
