Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 93 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 33.6 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 8 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 1 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 80 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 125 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 9 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Aprilia | SR | 125 | de 1999 a 2001 | 293391 | - | |
| Gilera | FX | Runner | 125 | - | ||
| Gilera | FXR | Runner | 180 | - | ||
| Italjet | Dragster | 125 | - | |||
| Italjet | Dragster | 180 | - | |||
| Piaggio | Hexagon | 125 | de 1994 a 2005 | 293391 | - | |
| Piaggio | Hexagon | 180 | de 1998 a 2005 | 293391 | - | |
| Piaggio | Hexagon | 150 | de 1994 a 2005 | 293391 | - | |
| Piaggio | Skipper | 125 | de 1998 a 2000 | 293391 | - | |
| Piaggio | Typhoon | 125 | de 1995 a 1998 | 293391 | - | |
| Piaggio | Typhoon | XR | 125 | de 2001 a 2003 | 293391 | - |
