Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| TIPO DE ENCENDIDO (IGNITION) | PLATINO |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 2 |
| # FIJACIONES (# MOUNTING HOLES) | 2 |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 2 |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 91 [mm] |
| RESISTENCIA PRIMARIO -PRIMARY RESISTANCE | 3.8 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Benelli | - | 61716500 | - | |||
| Honda | CB | 750 | de 1969 a 1978 | 30500-300-013 | - | |
| Honda | CB | 550 | de 1977 a 1978 | 30500-404-000 | - | |
| Honda | CB | 550 | de 1975 a 1976 | 30500-323-023 | - | |
| Honda | CB | 500 | de 1971 a 1973 | 30500-323-023 | - | |
| Kawasaki | - | 21121-1004 | - | |||
| Kawasaki | - | 21121-081 | - | |||
| Kawasaki | - | 21121-060 | - | |||
| Kawasaki | - | 21121-1003 | - | |||
| Kawasaki | - | 21121-058 | - | |||
| Kawasaki | KZ | 650 | de 1977 a 1980 | 21121-1001 | - | |
| Kawasaki | KZ | 650 | de 1977 a 1980 | 21121-1002 | - | |
| Kawasaki | KZ | 1000 | de 1977 a 1980 | 21121-1013 | - | |
| Kawasaki | KZ | 1000 | de 1977 a 1980 | 21121-1014 | - | |
| Kawasaki | KZ | 900 | de 1976 a 1977 | 21171-1019 | - | |
| Moto Guzzi | - | 61716500 | - | |||
| Suzuki | GS | 750 | de 1977 a 1979 | 33410-45020 | - | |
| Suzuki | GS | 550 | de 1977 a 1979 | 33410-45021 | - | |
| Universal | 12V Platino | Doble Salida | - |
