Información técnica
| TIPO DE ENCENDIDO (IGNITION) | ELECTRONICO CDI |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| # FIJACIONES (# MOUNTING HOLES) | - |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 2 |
| RESISTENCIA PRIMARIO -PRIMARY RESISTANCE | 0.3 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | - | 5TA-82310-00 | - | |||
| Yamaha | WR | F | 450 | de 2003 a 2009 | 5TA-82310-10 | - |
| Yamaha | YFZ | Carb | 450 | de 2004 a 2013 | 5TA-82310-10 | - |
| Yamaha | YZ | F | 450 | de 2003 a 2009 | 5TA-82310-10 | - |
