Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 150 [A] |
| NOTA | FUSE 20A |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Aprilia | Tuono | RSV | 1100 | de 2015 a 2019 | 35850-MK30-671 | - |
| Honda | - | 35850-KBB-900 | - | |||
| Honda | - | 35850-KAS-930 | - | |||
| Honda | - | 35850-KRH-901 | - | |||
| Honda | CB | R | 190 | de 2016 a 2020 | 35850-KRH-902 | - |
| Honda | CBX | Twister | 250 | 35851-KBB-900 | - | |
| Honda | CBX | Strada | 200 | 35851-KBB-900 | - | |
| Honda | CH | Spacy | 125 | de 1987 a 1996 | 35850-MG7-751 | - |
| Honda | CH | Elite | 150 | 1987 | 35850-MG7-751 | - |
| Honda | CN | Helix | 250 | de 1986 a 1999 | 35850-MG7-751 | - |
| Honda | NX | Falcon | 400 | 35851-KBB-900 | - | |
| Honda | NX | Dominator | 125 | de 1988 a 1990 | 35850-MG7-751 | - |
| Honda | NX | Dominator | 250 | de 1988 a 1993 | 35850-MG7-751 | - |
| Honda | NX | 200 | 35851-KBB-900 | - | ||
| Honda | XR | 190 | de 2017 a 2020 | 35850-KRH-A01 | - | |
| Honda | XR | LEK | 125 | de 2012 a 2018 | 35850-KRH-A01 | - |
| Honda | XR | L | 125 | de 2010 a 2013 | 35850-KRH-902 | - |
| Honda | XR | Tornado | 250 | 35851-KBB-900 | - | |
| Honda | XR | LEK | 150 | de 2014 a 2018 | 35850-KRH-A01 | - |
| Piaggio | Beverly | 500 | 582690 | - | ||
| Piaggio | Beverly | 350 | 582690 | - | ||
| Piaggio | Hexagon | 250 | 495190 | - | ||
| Piaggio | Liberty | 125 | 582690 | - | ||
| Piaggio | MP3 | 300 | 582690 | - | ||
| Piaggio | X9 | 500 | 582690 | - | ||
| Reemplazo | DZE | 9155 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1378 | - | |||
| Reemplazo | ZM | 101 | - | |||
| Reemplazo | ZM | 102 | - | |||
| Universal | - | - |
