Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 150 [A] |
| NOTA | FUSE 20A |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Aprilia | Tuono | RSV | 1100 | from 2015 to 2019 | 35850-MK30-671 | - |
| Honda | - | 35850-KBB-900 | - | |||
| Honda | - | 35850-KAS-930 | - | |||
| Honda | - | 35850-KRH-901 | - | |||
| Honda | CB | R | 190 | from 2016 to 2020 | 35850-KRH-902 | - |
| Honda | CBX | Twister | 250 | 35851-KBB-900 | - | |
| Honda | CBX | Strada | 200 | 35851-KBB-900 | - | |
| Honda | CH | Spacy | 125 | from 1987 to 1996 | 35850-MG7-751 | - |
| Honda | CH | Elite | 150 | 1987 | 35850-MG7-751 | - |
| Honda | CN | Helix | 250 | from 1986 to 1999 | 35850-MG7-751 | - |
| Honda | NX | Falcon | 400 | 35851-KBB-900 | - | |
| Honda | NX | Dominator | 125 | from 1988 to 1990 | 35850-MG7-751 | - |
| Honda | NX | Dominator | 250 | from 1988 to 1993 | 35850-MG7-751 | - |
| Honda | NX | 200 | 35851-KBB-900 | - | ||
| Honda | XR | 190 | from 2017 to 2020 | 35850-KRH-A01 | - | |
| Honda | XR | LEK | 125 | from 2012 to 2018 | 35850-KRH-A01 | - |
| Honda | XR | L | 125 | from 2010 to 2013 | 35850-KRH-902 | - |
| Honda | XR | Tornado | 250 | 35851-KBB-900 | - | |
| Honda | XR | LEK | 150 | from 2014 to 2018 | 35850-KRH-A01 | - |
| Piaggio | Beverly | 500 | 582690 | - | ||
| Piaggio | Beverly | 350 | 582690 | - | ||
| Piaggio | Hexagon | 250 | 495190 | - | ||
| Piaggio | Liberty | 125 | 582690 | - | ||
| Piaggio | MP3 | 300 | 582690 | - | ||
| Piaggio | X9 | 500 | 582690 | - | ||
| Reemplazo | DZE | 9155 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1378 | - | |||
| Reemplazo | ZM | 101 | - | |||
| Reemplazo | ZM | 102 | - | |||
| Universal | - | - |
