Búsqueda por marca y modelo
Línea:
Categoría:
Marca:
Aplicación:

Motos  ›  Destelladores  ›  DES 9359 ← ← Volver
Click para agrandar / achicar

Información técnica

TENSION (VOLTAGE) 12 [V]
TIPO (TYPE) ELEC. TRANSISTOR
# TERMINALES (# TERMINALS) 3
ABRAZADERA (CLAMP) SI
CARGA (LOAD) 2 X 3W + 0.25W
CONEXION MASA (GND REF) SI

Equivalencias

BAJAJ JG 40 2002 HUSQVARNA 90511030000 KTM 90511030000 KTM L90511930000

Aplicaciones

Marca Modelo Versión Cilindrada Año Cod. OEM Cód. Motor
Husqvarna Svartpilen 250 de 2020 a 2021 90511030000 -
Husqvarna Svartpilen 401 de 2018 a 2021 90511030000 -
Husqvarna Svartpilen 125 2021 90511030000 -
Husqvarna Svartpilen 200 de 2020 a 2021 90511030000 -
Husqvarna Vitpilen 401 de 2018 a 2021 90511030000 -
KTM - L90511930000 -
KTM Adventure 390 desde 2020 90511030000 -
KTM Adventure 250 desde 2021 90511030000 -
KTM Duke 125 de 2014 a 2019 90511030000 -
KTM Duke 390 de 2014 a 2021 90511030000 -
KTM Duke 200 de 2014 a 2021 90511030000 -
KTM Duke 250 de 2015 a 2021 90511030000 -
KTM RC 250 de 2015 a 2017 90511030000 -
KTM RC 200 de 2014 a 2021 90511030000 -
KTM RC 125 de 2014 a 2020 90511030000 -
KTM RC 390 de 2014 a 2021 90511030000 -
Reemplazo Bajaj JG 40 2002 -
×



Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 | info@espel.com.ar

Page rendered in 0.0131 seconds