Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BATERIA (DC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 26 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 70 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 75 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 12 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
| VERSION POTENCIADA | 1619 |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | YFZ | 450 | from 2004 to 2005 | 5TG-85540-00-00 | - |
