Technical specifications
| TIPO DE ENCENDIDO (IGNITION) | MAGNETO ELECTRONICO |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| # FIJACIONES (# MOUNTING HOLES) | 2 |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 1 |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 59 [mm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | GX | 160 | 30500-Z1T-003 | - | ||
| Honda | GX | 110 | 30500-ZE1-033 | - | ||
| Honda | GX | 120 | 30500-ZE1-033 | - | ||
| Honda | GX | 140 | 30500-ZE1-033 | - | ||
| Honda | GX | 200 | 30500-ZE1-033 | - | ||
| Honda | GX | 160 | 30500-ZE1-033 | - |
