Technical specifications
| TIPO DE ENCENDIDO (IGNITION) | MAGNETO ELECTRONICO |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| # FIJACIONES (# MOUNTING HOLES) | 2 |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 1 |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 69 [mm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | GX | 340 | 30500-ZE2-023 | - | ||
| Honda | GX | 390 | 30500-ZE2-023 | - | ||
| Honda | GX | 390 | 30500-ZF6-W02 | - | ||
| Honda | GX | 240 | 30500-ZE2-023 | - | ||
| Honda | GX | 270 | 30500-ZE2-023 | - |
