Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 26 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 70 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 75 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 18 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | TRX | R | 450 | from 2006 to 2009 | 30410-HP1-841 | - |
| Honda | TRX | ER | 450 | from 2006 to 2007 | 30410-HP1-601 | - |
