Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BATERIA (DC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 27 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 78 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 142 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 18 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Gamma | ATV | 700 | - | |||
| Hisun | ATV | 700 | - | |||
| Yamaha | YXR | Rhino | 660 | 2004 | 5UG-85540-00 | - |
| Yamaha | YXR | Rhino | 660 | from 2005 to 2007 | 5UG-85540-10 | - |
