Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| # DIENTES (#GEAR TEETH) | 9 |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| POTENCIA (POWER) | 1200 [W] |
| TIPO (TYPE) | DW |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Acura | Integra | 1.8L - 1834cc | from 1992 to 1993 | - | ||
| Acura | Integra | 1.7L - 1678cc | from 1992 to 1993 | - | ||
| Arrowhead | - | - | ||||
| Daewoo | Korando | 2.30 | from 1996 to 1999 | - | ||
| Daewoo | Musso | 2.30 | from 1996 to 1999 | - | ||
| Daewoo | Musso | 3.20 | from 1996 to 1999 | - | ||
| Mercedes Benz | - | A004-151-81-01 | - | |||
| Mercedes Benz | - | 004-151-81-01 | - | |||
| Mercedes Benz | 124 | C Coupe - 230 CE | from 1987 to 1992 | - | ||
| Mercedes Benz | 124 | C Coupe - 220 CE | from 1992 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | E - 1.8 201 | from 1990 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | E 2.30 | from 1986 to 1991 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | E - 2.3L - 2299cc | from 1985 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | E - 2.3-16 201 | from 1985 to 1988 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | E | from 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | 1.80 | from 1990 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | E 2.30 | from 1986 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | 2.00 | from 1985 to 1990 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | E 2.5-16 | from 1988 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | E 2.3-16 | from 1985 to 1988 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | E - 2.5-16 201 | from 1988 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | E - 2.3 201 | from 1986 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 190 | E 2.00 | from 1985 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 200 | E - M 111.940 | from 1992 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 200 | CE - 2.0 124 | from 1990 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 200 | E - 2.0 124 | from 1992 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 220 | E - M 111.960 | from 1992 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | 230 | E - M 111.970 | from 1995 to 1997 | - | ||
| Mercedes Benz | 230 | E | from 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | C | 230 T-Modell - M 111.974 | from 1996 to 1997 | - | ||
| Mercedes Benz | C | 230 - M 111.974 | from 1996 to 1997 | - | ||
| Mercedes Benz | C | 200 - M 111.945 | from 1994 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | C | 180 T-Modell - M 111.921 | from 1996 to 2001 | - | ||
| Mercedes Benz | C | 180 - M 111.921 | from 1995 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | C | 180 - M 111.920 | from 1993 to 1995 | - | ||
| Mercedes Benz | C | 220 - M 111.961 | from 1993 to 1996 | - | ||
| Mercedes Benz | CLK | CLASS - 200 | from 1997 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | CLK | CLASS - 230 Kompressor | from 1997 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | CLK | CLASS - 200 Kompressor | from 1997 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | CLK | 230 - Kompressor Coupe - M 111.975 | from 1997 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase C | C 230 | from 1995 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase C | C 180 T | from 1996 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase C | 1.8 202 | from 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase C | C 200 T | from 1996 to 2001 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase C | C 220 | from 1993 to 1996 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase C | 2.2 202 | from 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase C | C 180 | from 1995 to 2002 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase C | C 230 T | from 1994 to 1997 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase C | 2.3L - 2295cc | from 1993 to 2002 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase C | 2.2L | from 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase C | C 200 | from 1995 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase E | 2.2 124 | from 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase E | E 200 | from 1993 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase E | E 200 | from 1993 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase E | E 220 | from 1993 to 1998 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase E | E 220 T | from 1993 to 1996 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase E | E 200 T | from 1993 to 1996 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase E | E 230 T | from 1996 to 1997 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase E | 2.0 124 | from 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase E | E 230 | from 1995 to 1997 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase M | ML 230 | from 1997 to 1998 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase V | V 200 | from 1997 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Clase V | V 230 | from 1996 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Kombi | 220 TE | from 1992 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | Kombi | 200 T | from 1985 to 1989 | - | ||
| Mercedes Benz | Kombi | 230 TE | from 1985 to 1992 | - | ||
| Mercedes Benz | Kombi | 200 TE | from 1988 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | ML | 230 - M 111.977 | from 1998 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | SLK | 230 Kompressor Roadster | from 1996 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | SLK | CLASS - 230 Kompressor | from 1996 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | SLK | CLASS - 200 Kompressor | from 1996 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | SLK | CLASS - 2.3L | from 1998 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | SLK | CLASS - 200 | from 1996 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Saloon | 230 E | from 1984 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | Saloon | 200 | from 1985 to 1990 | - | ||
| Mercedes Benz | Saloon | 200 E | from 1988 to 1993 | - | ||
| Mercedes Benz | Sprinter | 414 4x4 | from 1997 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Sprinter | 414 | from 1996 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Sprinter | 214 | from 1995 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Sprinter | 314 | from 1995 to 2000 | - | ||
| Mercedes Benz | Vito | 114 2.30 | from 1996 to 1997 | - | ||
| Mercedes Benz | Vito | 113 2.00 | from 1996 to 1997 | - | ||
| Nissan | Maxima | from 1989 to 1990 | - | |||
| Nissan | Maxima | 3.00 i | from 1988 to 1994 | - | ||
| Nissan | Maxima | 3.0L | from 1989 to 1991 | - | ||
| Reemplazo | Bosch | 0-986-013-000 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | SR46V | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-986-016-380 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | SR0472N | - | |||
| Reemplazo | Bosch | SR0456X | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-986-013-010 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | SR0472X | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-001-107-037 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-001-107-072 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-001-107-037 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-001-107-072 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-001-107-096 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-001-107-403 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-001-108-003 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-001-108-039 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-001-108-120 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-001-108-124 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-001-108-149 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | B-001-111-100 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | B-001-111-143 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-986-018-850 | - | |||
| Reemplazo | Delco | DRS6380 | - | |||
| Reemplazo | Delco | DRS8850 | - | |||
| Reemplazo | Hella | 8EA726075001 | - | |||
| Reemplazo | Hella | 8EA737488001 | - | |||
| Reemplazo | Lucas | LRS00185 | - | |||
| Reemplazo | Lucas | S7239 | - | |||
| Reemplazo | Remy | DRS6380 | - | |||
| Reemplazo | Remy | DRS3010 | - | |||
| Reemplazo | Tamatel | 11825 | - | |||
| Reemplazo | Unipoint | STR-2049 | - | |||
| Reemplazo | Unipoint | STR-2012 | - | |||
| Reemplazo | Unipoint | STR-2028 | - | |||
| Reemplazo | Valeo | D6RA68 | - | |||
| Reemplazo | Valeo | 432675 | - | |||
| Reemplazo | Valeo | 455947 | - | |||
| Reemplazo | Valeo | D6RA168 | - | |||
| Reemplazo | Valeo | 436003 | - | |||
| Ssangyong | Musso | 2.30 | from 1996 to 1997 | - | ||
| Ssangyong | Musso | 2.00 | from 1996 to 1997 | - | ||
| Volkswagen | LT | 2.30 | from 1996 to 1997 | - |
