Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 110 [A] |
| TIPO REGULADOR (REG TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| TIPO VENTILADOR (FAN TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| DEPRESOR (VACUUM PUMP) | NO |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| POLEA (PULLEY) | 6 CANALES |
| DIAMETRO POLEA (PULLEY DIAMETER) | 56 [mm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Iveco | Daily | 40S | 3.0 | 504087183 | - | |
| Iveco | Daily | 35S | 3.0 | 504087183 | - | |
| Iveco | Daily | 45S | 3.0 | 504087183 | - | |
| Reemplazo | Bosch | 0 124 325 122 | - | |||
| Reemplazo | Tamatel | 10127 | - |
