Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 110 [A] |
| TIPO REGULADOR (REG TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| TIPO VENTILADOR (FAN TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| DEPRESOR (VACUUM PUMP) | SI |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| POLEA (PULLEY) | 5 CANALES |
| DIAMETRO POLEA (PULLEY DIAMETER) | 56 [mm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | Tamatel | 10173 | - | |||
| Reemplazo | Valeo | TG11C011 SP | - | |||
| Reemplazo | Valeo | TG11C062 | - | |||
| Reemplazo | Valeo | TG11C011 | - | |||
| Reemplazo | Valeo | TG11C062 SP | - | |||
| Renault | - | 8200100907 | - | |||
| Renault | - | 7711134728 | - | |||
| Renault | - | 8200667603 | - | |||
| Renault | - | 7711135331 | - | |||
| Renault | - | 8200373636 | - | |||
| Renault | - | 7701474416 | - | |||
| Renault | - | 8200053938 | - | |||
| Renault | - | 8200120286 | - | |||
| Renault | Clio | DCi | - | |||
| Renault | Kangoo | DCi | - | |||
| Renault | Megane | DCi | - |
