Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 55 [A] |
| TIPO REGULADOR (REG TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| TIPO VENTILADOR (FAN TYPE) | EXTERNO (EXTERNAL) |
| DEPRESOR (VACUUM PUMP) | NO |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| DIAMETRO POLEA (PULLEY DIAMETER) | 0 [mm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Agrale | - | 8500 | - | |||
| Agrale | - | 5000 | - | |||
| Case | W18 | - | ||||
| Case | W20B | - | ||||
| Case | W36 | - | ||||
| Reemplazo | Bosch | 9 120 080 182 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0 120 489 725 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0 120 489 032 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0 120 489 726 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0 120 489 757 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 9 120 080 113 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 9 120 080 158 | - |
