Technical specifications
| # DIENTES (#GEAR TEETH) | 9 |
| # ESTRIAS (# SPLINES) | 10 |
| LARGO (L) | 91.0 [mm] |
| DIAMETRO PINION (DP) | 34.7 [mm] |
| DIAMETRO BUJE (DI) | 14.3 [mm] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 60.0 [mm] |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| EQUIVALENTE ZEN | 0105 |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Agrale | Camion | 1600D | - | |||
| Agrale | Camion | TX1600D | - | |||
| Agrale | Camion | 1800D | - | |||
| Fiat | - | 79028909 | - | |||
| Fiat | - | 8122129 | - | |||
| Fiat | - | 9926112 | - | |||
| Fiat | - | 9008243 | - | |||
| Fiat | - | 9957919 | - | |||
| Fiat | - | 79028900 | - | |||
| Ford | Cargo | 814/815 | - | |||
| Ford | Cargo | 1215/1216/1217 | - | |||
| Ford | Cargo | 1416/1417/1421 | - | |||
| Ford | Cargo | 1617/1621 | - | |||
| Ford | F4000 | - | ||||
| John Deere | Tractor | Serie 7000/7200/7700 con motor MMB | - | |||
| Mercedes Benz | - | 0001517013 | - | |||
| Mercedes Benz | 1214 | - | ||||
| Mercedes Benz | 1218 | - | ||||
| Mercedes Benz | 1313 | - | ||||
| Mercedes Benz | 1316 | - | ||||
| Mercedes Benz | 1414 | - | ||||
| Mercedes Benz | 1418 | - | ||||
| Mercedes Benz | 1513 | - | ||||
| Mercedes Benz | 1614 | - | ||||
| Mercedes Benz | 1618 | - | ||||
| Mercedes Benz | 1621 | - | ||||
| Mercedes Benz | 1720 | - | ||||
| Mercedes Benz | Camiones | LP1219 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 2006209436 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 2006209446 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 9001083406 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 9001083436 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 9002453073 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 359_360 Series DD Starters | 2006209421 | - | ||
| Reemplazo | ZEN | 0105 | - |
