Technical specifications
| # DIENTES (#GEAR TEETH) | 9 |
| # ESTRIAS (# SPLINES) | 10 |
| LARGO (L) | 60.9 [mm] |
| DIAMETRO PINION (DP) | 37.2 [mm] |
| DIAMETRO BUJE (DI) | 12.1 [mm] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 60 [mm] |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| EQUIVALENTE ZEN | 1635 |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Chevrolet | S10 | 2.5 | - | |||
| Ford | F1000 | 2.5 | - | |||
| Ford | Ranger | 2.5 | - |
