Technical specifications
| # DIENTES (#GEAR TEETH) | 10 |
| # ESTRIAS (# SPLINES) | 3 |
| LARGO (L) | 95 [mm] |
| DIAMETRO PINION (DP) | 32 [mm] |
| DIAMETRO BUJE (DI) | 15 [mm] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 60 [mm] |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| EQUIVALENTE ZEN | 0492 |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| John Deere | 6300 | - | ||||
| Mercedes Benz | 190 | E | - | |||
| Mercedes Benz | 200 | - | ||||
| Mercedes Benz | 230 | - |
