Technical specifications
| TIPO | STANDARD |
| HOMOLOGADO | E1 / E13 / CHAS |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | OSRAM | 64211 | - | |||
| Reemplazo | Partson | 12362 | - | |||
| Universal | 12V 55W | HALOGENA H11 PGJ19-2 EXCELITE | - | |||
| RENAULT | CLIO 3P | 1.6I | 1.6/1565 | from 1991 to 2000 | - | C3L-794 |
| RENAULT | CLIO2 3P (99') | 1.6 16V | 1.6/1598 | from 1999 to 2002 | - | K4M-748 |
| RENAULT | CLIO 3P FASE3 | 1.6 | 1.6/1565 | from 1996 to 1998 | - | C2L |
| RENAULT | CLIO2 3P (99') | 2.0 | 2.0/1998 | from 2000 to 2002 | - | F4R-736 |
| RENAULT | CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') | 1.2 16V | 1.2/1149 | from 2007 to 2011 | - | D4F-706 |
| RENAULT | CLIO2 4P (99') | 1.6 8V | 1.6/1598 | from 1999 to 2003 | - | K7M-740 AJ |
| RENAULT | CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.6 16V | 1.6/1598 | from 2001 to 2008 | - | K4M-740 |
| RENAULT | CLIO2 4P/5P (99') | 1.6 16V | 1.6/1598 | from 1999 to 2003 | - | K4M-740 |
| RENAULT | CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.6 16V | 1.6/1598 | from 2006 to 2009 | - | K4M-740 |
| RENAULT | CLIO2 5P (99') | 1.6 8V | 1.6/1598 | from 1999 to 2003 | - | K7M-746 |
| RENAULT | CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.5 DCI | 1.5/1461 | from 2001 to 2009 | - | K9K-700 |
| RENAULT | CLIO2 3P (03') | 2.0 | 2.0/1998 | from 2001 to 2005 | - | F4R-730 |
| RENAULT | CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') | 1.2 16V | 1.2/1149 | from 1999 to 2008 | - | D4F-706 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | 1.6/1587 | from 1995 to 2000 | - | TU5JP/Z (NFZ) |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | 1.8/1762 | from 1997 to 2001 | - | XU7JP4 (LFY) |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | 1.8/1761 | from 1998 to 1999 | - | XU7JP4/L3 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | 1.8/1761 | from 1998 to 1999 | - | XU 7JP/Z (LFZ) |
| PEUGEOT | 306 3P | 1.4I | 1.4/1360 | from 1996 to 1998 | - | TU3JP/L3 (KFX) |
| PEUGEOT | 206 CABRIO COUPE | 2.0 16V COUPE CABRIO | 2.0/1997 | from 2001 to 2009 | - | EW10J4 (RFR) |
| PEUGEOT | 206 3P/5P/CC/SW | 1.6 16V | 1.6/1587 | from 2002 to 2009 | - | TU5J4 (NFU) |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 1.6 8V | 1.6/1587 | from 1999 to 2003 | - | TU5JP (NZF) |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 2.0 HDI | 2.0/1997 | from 2000 to 2009 | - | DW10TD (RHY) |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI | 2.0/1997 | from 2003 to 2006 | - | EW10J4 (RFR) |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI 180 CV | 2.0/1997 | from 2003 to 2006 | - | EW10J4S |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 RC | 2.0/1997 | from 2005 to 2006 | - | EW10J4S |
| CHEVROLET | ASTRA 2 4P/5P | 2.0 8V | 2.0/1998 | from 2002 to 2012 | - | C20SE |
| CHEVROLET | ASTRA 2 4P | 2.0 TD 16V | 2.0/1995 | from 2002 to 2008 | - | Y20DTH |
| CHEVROLET | ASTRA 3P/4P | 2.0 TD 16V | 2.0/1995 | from 1998 to 2003 | - | Y20DTH |
| CHEVROLET | ASTRA 3P | 2.0 8V | 2.0/1998 | from 1998 to 2001 | - | C20NE |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 1.8 8V | 1.8/1796 | from 2000 to 2003 | - | X18XE1 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 2.0 16V | 2.0/1998 | from 2002 to 2003 | - | C20SEL |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 2.0 TD | 2.0/1998 | from 1999 to 2003 | - | X20DTL |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 8V ROCAM | 1.6/1597 | from 2003 to 2013 | - | ZETEC ROCAM 1.6 (CDJC) |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 16V | 2.0/1999 | from 2003 to 2013 | - | 2.0 DURATEC HE (CJJA) |
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 1.6 16V | 1.6/1596 | from 2012 to 2018 | - | DURATEC 1.6 Ti-VCT SIGMA |
| FORD | ECOSPORT2 4X4 | 2.0 16V | 2.0/1999 | from 2013 to 2022 | - | DURATEC |
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 2.0 16V | 2.0/1999 | from 2012 to 2018 | - | DURATEC |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.6 8V | 1.6/1598 | from 2002 to 2013 | - | ZETEC ROCAM 1.6 SOHC (CDJA/C) |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | 1.6/1596 | from 2010 to 2020 | - | DURATEC 1.6 Ti-VCT SIGMA |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | 1.6/1596 | from 2013 | - | DURATEC 1.6 Ti-VCT SIGMA |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V AT | 1.6/1596 | from 2017 to 2022 | - | DURATEC 1.6 Ti-VCT SIGMA |
| FORD | RANGER D/C-SC (05') | 2.3N | 2.3/2260 | from 2006 to 2012 | - | DURATEQ HE |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X2 | 3.2 TDCI | 3.2/3198 | from 2012 to 2016 | - | DURATORQ |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X4 | 3.2 TDCI | 3.2/3198 | from 2012 to 2016 | - | DURATORQ |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI MT | 3.2/3198 | from 2016 | - | DURATORQ |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI AT | 3.2/3198 | from 2016 | - | DURATORQ |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI MT | 3.2/3198 | from 2016 | - | DURATORQ |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI AT | 3.2/3198 | from 2016 | - | DURATORQ |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 HDI | 1.6/1560 | from 2010 | - | DV6ATED4 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 16V | 1.6/1598 | from 2010 to 2017 | - | TU5JPA |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDI 110CV | 1.6/1560 | from 2011 to 2014 | - | DV6ATED4 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDI 92CV | 1.6/1560 | from 2013 | - | DV6ATED4 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 HDI 92CV | 1.6/1560 | from 2013 | - | DV6ATED4 |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.0 | 2.0/1998 | from 1994 to 2000 | - | 3S-FE |
| TOYOTA | RAV-4 | 1.8 | 1.8/1798 | from 2001 to 2006 | - | 1ZZ-FE |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.0 | 2.0/1998 | from 2001 to 2006 | - | 1AZ-FE |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.0 D4-D | 2.0/1995 | from 2002 to 2006 | - | 1CD-FTV |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.4 | 2.4/2362 | from 2005 to 2013 | - | 2AZ-FE |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.4 | 2.4/2362 | from 2005 to 2013 | - | 2AZ-FE |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | 1.6/1590 | from 1996 to 2001 | - | D16Y8 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | 1.6/1595 | from 1996 to 2001 | - | B16A2 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | 1.6/1590 | from 1997 to 2001 | - | D16Y7 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | 1.6/1590 | from 1996 to 2001 | - | D16Y7 SOHC KAT. |
| HONDA | CIVIC | 1.7 | 1.7/1668 | from 2001 to 2004 | - | D17A9 |
| HONDA | CIVIC | 1.7 | 1.7/1668 | from 2001 to 2004 | - | D17Z1 |
| HONDA | CIVIC | 1.7 | 1.7/1668 | from 2004 to 2007 | - | D17A9 |
| HONDA | CIVIC | 1.8 | 1.8/1799 | from 2007 to 2009 | - | R18A2 |
| HONDA | CIVIC | 2.0 | 2.0/1998 | from 2007 to 2009 | - | K20A2 |
| HONDA | CIVIC | 1.8 | 1.8/1799 | from 2009 to 2013 | - | R18A2 |
| HONDA | CIVIC | 2.0 | 2.0/1998 | from 2009 to 2011 | - | K20A2 |
| HONDA | CIVIC | 1.8 | 1.8/1799 | from 2013 to 2017 | - | R18A2 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5D | 2.5/2477 | from 1992 to 2002 | - | 4D56 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 TDI | 2.5/2477 | from 1997 to 2001 | - | 4D56T |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5D | 2.5/2477 | from 2001 to 2005 | - | 4D56 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 TDI | 2.5/2477 | from 2001 to 2005 | - | 4D56T |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 D | 2.5/2477 | from 2006 to 2010 | - | 4D56 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 DI-D | 2.5/2477 | from 2007 to 2015 | - | 4D56 |
| MITSUBISHI | L200 | 3.2 DI-D | 3.2/3200 | from 2009 to 2010 | - | 4M41 |
| MITSUBISHI | L200 | 3.2 DI-D | 3.2/3200 | from 2010 to 2022 | - | 4M41 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 | 2.5/ | from 2013 to 2016 | - | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.6 16V | 1.6/1584 | from 2001 to 2007 | - | 4G92 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.6 16V | 1.6/1584 | from 2007 to 2015 | - | 4G92 |
| MITSUBISHI | LANCER | 2.0 | 2.0/1998 | from 2008 to 2016 | - | 4G63 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2.5 180CV | 2.5/2488 | from 2003 to 2008 | - | QR25DE |
| NISSAN | X-TRAIL | 2.5 VVTI | 2.5/2488 | from 2008 to 2016 | - | QR25DE |
| NISSAN | TIIDA 4P/5P | 1.8 16V | 1.8/1798 | from 2007 to 2015 | - | MR18DE |
| SUZUKI | GRAND VITARA 3P | 1.6 | 1.6/1590 | from 1998 to 2009 | - | G16A |
| SUZUKI | GRAND VITARA 5P | 2.0 | 2.0/1995 | from 1998 to 2009 | - | J20A |
| SUZUKI | GRAND VITARA 5P | 2.5 | 2.5/2493 | from 1998 to 1999 | - | H25A |
| SUZUKI | GRAND VITARA 5P | 2.5 TDI | 2.5/2498 | from 1998 to 2003 | - | RF-OHC |
| SUZUKI | GRAND VITARA 5P | 2.0 HDI | 2.0/1998 | from 2002 to 2007 | - | DW10ATED (RHZ) |
| SUZUKI | GRAND VITARA 5P | 2.0 TDI | 2.0/1998 | from 2002 to 2003 | - | RF-TURBO |
| SUZUKI | GRAND VITARA JIII | 2.0 | 2.0/1995 | from 2007 to 2010 | - | J20A |
| SUZUKI | GRAND VITARA JIII | 2.4 | 2.4/ | from 2010 to 2012 | - | J24A |
| SUZUKI | GRAND VITARA 4X2 | 2.4 | 2.4/ | from 2014 to 2019 | - | J24B |
| SUZUKI | GRAND VITARA 4X4 | 2.4 | 2.4/ | from 2014 to 2019 | - | J24B |
| SUZUKI | SWIFT 5P | 1.5 | 1.5/1490 | from 2007 to 2011 | - | M15A |
| SUZUKI | SWIFT II | 1.4 | 1.4/ | from 2015 to 2019 | - | K14B |
| TOYOTA | YARIS | 1.5 16V CVT | 1.5/1496 | from 2016 to 2022 | - | 2NR-FE |
