Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | ATRASO |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 23 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 38 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 68 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | NS | 50 | 1990 | 30410-GE2-670 | - | |
| Reemplazo | Pietcard | 2027 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | CI590A | - |
