Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | FIJO |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 22 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 27 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 60 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 5 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Bajaj | 4S | 100 | - | |||
| Galaxi | - | 90 | - | |||
| Honda | Biz | 100 | 30410-1414-751 | - | ||
| Honda | Cub | 4 Stroke / 4 Tiempos | 90 | - | ||
| Honda | DIO | SR Americana | 50 | - | ||
| Honda | Dax | ST | 70 | from 1995 | 30410-1414-751 | - |
| Honda | Elite | 50 | - | |||
| Honda | MB | 100 | - | |||
| Honda | SH | 50 | 1995 | - | ||
| Honda | Super Tact | 50 | - | |||
| Honda | Tact | 50 | - | |||
| Honda | Vision | 75 | - | |||
| Kinetic | NH | 100 | - | |||
| PGO | - | 90 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2007 | - | |||
| Sanyang | Bonus | 125 | - | |||
| Sanyang | Husky | 150 | - | |||
| Sanyang | Passing SR | 110 | - | |||
| Sanyang | Scooter | 90 | - |
