Click to enlarge / minimize
Technical specifications |
Punto de encendido (ignition timing) |
AVANCE |
Sistema electronico (type) |
ANALOGICO |
Alimentacion del encendido (input) |
BOBINA (AC) |
# salidas (# output) |
1 |
Alto (height) |
23 [mm] |
Ancho (width) |
38 [mm] |
Largo (length) |
68 [mm] |
# terminales (# terminals) |
6 |
Uses |
Brand |
Model |
Version |
Displacement |
Year |
OEM |
Honda | CG | ML | 125 | 1988 | 30410-KCH-751 |
Honda | CG | Today | 125 | from 1989 to 1996 | 30410-KG7-0031 |
Honda | CG | Cargo | 125 | from 1992 to 2002 | 30410-KY0-971 |
Honda | CG | Titan | 125 | from 1992 to 2002 | 30410-KY0-971 |
Honda | CRF | | 230 | from 2003 to 2016 | 30410-KPS-901 |
Honda | XL | | 125 | | |
Honda | XLR | | 125 | from 1997 to 2002 | 30410-KCH-751 |
Reemplazo | Pietcard | 2042 | | | |
Reemplazo | Pietcard | 2010 | | | |
Reemplazo | Shindengen | | | | CI522 |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0070 seconds