Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 23 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 38 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 68 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | CBX | Aero | 150 | from 1990 to 1997 | - | |
| Honda | CGL | 125 | - | |||
| Honda | Elite | CH150D | 150 | from 1985 to 1987 | 30410-KN7-670 | - |
| Honda | Elite | CH150 | 150 | from 1985 to 1987 | 30410-KN7-670 | - |
| Honda | SDH | Storm 4G | 125 | from 2003 to 2006 | - | |
| Honda | Wave | 100 | - | |||
| Honda | XL | Duty | 125 | - | ||
| Honda | XL | R | 500 | 1982 | 30410-MC4-003 | - |
| Honda | XL | S | 125 | - | ||
| Honda | XL | R | 250 | from 1982 to 1983 | 30410-KB7-940 | - |
| Honda | XL | R | 250 | from 1982 to 1983 | 30410-KB7-671 | - |
| Reemplazo | Pietcard | 2063 | - | |||
| Scout | D | 250 | - |
