Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 23 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 38 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 68 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | NX | 200 | 30410-KBW-940 | - | ||
| Honda | NX | 150 | 30410-KY7-000 | - | ||
| Honda | NX | 125 | 30410-KY7-000 | - | ||
| Reemplazo | Pietcard | 2014 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | 125 | CF 512 D | - | ||
| Reemplazo | Shindengen | 150 | CF 512 D | - |
