Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | FIJO |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 22 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 27 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 60 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 5 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | Leader | 50 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | CF411C | - |
