Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 23 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 38 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 68 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
| VERSION POTENCIADA | CDP 1548 |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | CRF | F | 80 | from 2004 to 2013 | 30410-GT9-000 | - |
| Honda | CRF | F | 100 | from 2004 to 2013 | 30410-GT9-000 | - |
| Honda | XR | R | 80 | from 1992 to 2003 | 30410-GT9-000 | - |
| Honda | XR | R | 100 | from 1992 to 2003 | 30410-GT9-000 | - |
| Reemplazo | Pietcard | 2074 | - |
