Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | FIJO |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 43 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 25 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 45 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 3 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | Pietcard | 2019 | - | |||
| Yamaha | Minxing | 50 | - |
