Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | FIJO |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 60 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 27 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 22 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 4 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | - | 2JA-85540-M0 | - | |||
| Yamaha | CG | Jog | 50 | from 1988 to 1991 | 2NE-85540-M0 | - |
| Yamaha | CW | Zuma | 50 | from 1989 to 1990 | 2NE-85540-M0 | - |
