Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | FIJO |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 50 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 30 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 40 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 5 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | Pietcard | 2003 | - | |||
| Yamaha | V | D | 80 | 1994 | 4GC 85540-10 / 4GC 85540-01 | - |
