Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | FIJO |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 50 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 30 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 40 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 5 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Addly | - | 50 | 47V H5540-V0 | - | ||
| Peterson | - | 60 | 47V H5540-V0 | - | ||
| Reemplazo | Pietcard | 2141 | - | |||
| Yamaha | CY | 80 | 47V H5540-V0 | - | ||
| Zanella | Scooter | Sport | 100 | 47V H5540-V0 | - |
