Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 23 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 38 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 68 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | XR | R | 200 | 30410-KBB-901 / CF486A / CF512F | - | |
| Honda | XR | 200 | 30410-KBB-901 / CF486A / CF512F | - | ||
| Reemplazo | Pietcard | 2075 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | CF512F | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | CF486A | - |
