Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BATERIA (DC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 23 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 38 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 68 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
| VERSION POTENCIADA | CDP 1568 / CDP 1587 |
| NOTA | 2 LEVAS + 1 SENSOR |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | CG | Titan KS | 125 | 30410-KGA-B02 | - | |
| Honda | CG | Fan | 125 | 30410-KGA-B02 | - | |
| Honda | CG | Titan ES | 125 | 30410-KGA-B02 | - | |
| Reemplazo | Pietcard | 2268 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2268R | - |
