Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BATERIA (DC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 23 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 38 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 68 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| POTENCIADO (ENHACED) | SI |
| NOTA | 2 LEVAS + 1 SENSOR |
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | CB1 | Twister | 125 | from 2018 | - | |
| Honda | CG | Titan KS / ES | 125 | - | ||
| Honda | CG | KS / ES | 150 | from 2004 | - | |
| Honda | CG | Titan New | 150 | - | ||
| Honda | CG | Fan | 125 | - | ||
| Honda | NXR | 150 | from 2006 to 2007 | - | ||
| Honda | NXR | 150 | 2003 | - | ||
| Honda | XR | L | 150 | - |
