Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BATERIA (DC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 27 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 78 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 142 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 18 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | YFM | Grizzly IRS | 350 | 2007 | 4S2-85540-00-00 | - |
| Yamaha | YFM | Grizzly IRS | 350 | from 2008 to 2011 | 4S2-85540-01-00 | - |
