Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BATERIA (DC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 26 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 65 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 86 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 8 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | YFM | Grizzly | 300 | 2013 | 1SC-H5540-01 | - |
| Yamaha | YFM | Grizzly | 300 | 2012 | 1SC-H5540-00 | - |
