Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 26 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 70 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 98 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 12 |
| POTENCIADO (ENHACED) | SI |
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | YFM | Warrior | 350 | from 1990 to 1995 | - |
