Technical specifications
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 26 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 62 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 75 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 8 |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | CRF | R | 450 | from 2002 to 2003 | 30410-MEB-671 | - |
