Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 8 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 15 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 42 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 44 [mm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Beta | M10 | 50 | - | |||
| Cagiva | SXT | Aletta Rossa | 125 | from 1982 | 800034795 | - |
| Fantic | Issimo | 50 | 287110364500 | - | ||
| Fantic | Strada | Sport | 125 | from 1984 to 1985 | 287110364500 | - |
| Garelli | Noi | 50 | from 1985 to 1992 | 5106016151 | - | |
| Garelli | Team | 50 | 5106016151 | - | ||
| Gilera | GSA | 50 | from 1982 | 318402 | - | |
| Reemplazo | Motoplat | 9630502 | - | |||
| Reemplazo | Motoplat | 9630301 | - | |||
| Zanella | Sol | Top | 70 | 490326600 | - | |
| Zanella | Sol | Top | 50 | 490326600 | - | |
| Zanella | Sol | Top VAV | 70 | 490326600 | - |
