Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 8 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CA+CC |
| ALTO (HEIGHT) | 22 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 37 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 55 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Appia | Andina | 110 | - | |||
| Appia | Vectra | 110 | - | |||
| Baccio | AX | 100 | - | |||
| Bajaj | M | 80 | - | |||
| Brava | Alpina | 110 | - | |||
| Brava | Athene | Sports | 110 | - | ||
| Brava | Nevada | 110 | - | |||
| Brava | Nevada | Jmstar Tunning | 110 | - | ||
| Brava | Nevada | 100 | - | |||
| Cerro | BIX | CE-21 | 110 | - | ||
| Cerro | BIX | CE-21 TUNNING | 110 | - | ||
| Cerro | FLY | CE | 110 | - | ||
| Gilera | C | 110 | from 2003 | - | ||
| Gilera | C | 50 | - | |||
| Gilera | Futura | 100 | - | |||
| Gilera | Futura | 110 | from 2005 | JL125A12C-0010 | - | |
| Gilera | GLA | 3B | 110 | - | ||
| Gilera | QM | 2T | 50 | from 2005 | - | |
| Gilera | QM | _9 | 100 | - | ||
| Gilera | QM | _12 | 100 | - | ||
| Guerrero | Bike | Generación | 100 | WG100-B23-04 | - | |
| Guerrero | Future | ENCENDIDO A MAGNETO | 70 | - | ||
| Guerrero | G | Express | 70 | 32100-B10-00 | - | |
| Guerrero | G | 70 | 32100-B10-00 | - | ||
| Guerrero | G | 110 | 32100-B10-00 | - | ||
| Guerrero | G | Econo | 50 | FD-529D-12 | - | |
| Guerrero | G | Econo | 100 | 32100-B10-00 | - | |
| Guerrero | G | Econo | 90 | 32100-B10-00 | - | |
| Guerrero | G | Express | 50 | JD-70990702 | - | |
| Guerrero | GC | Trabajo | 125 | 32100-A25 | - | |
| Guerrero | GD | IDEAL | 100 | 32100-C30-00 | - | |
| Guerrero | GM T | Policial | 150 | 32100-A25 | - | |
| Guerrero | GM T | Ideal | 150 | 32100-A25 | - | |
| Guerrero | GMX | 150 | 32100-A25 | - | ||
| Guerrero | GXL | Policial | 125 | to 2007 | JH125L.32100 | - |
| Guerrero | GXL | Caminos | 125 | to 2007 | JH125L.32100 | - |
| Guerrero | Sunny | 50 | - | |||
| Guerrero | Windy | 50 | - | |||
| Kinetic | K4 | 100 | 18197310 | - | ||
| Kymco | - | 31600-KUDU-900-421 | - | |||
| Kymco | Activ | 110 | - | |||
| Kymco | Agility | 150 | - | |||
| Kymco | Agility | 50 | - | |||
| Kymco | DJ W | REFINED | 50 | - | ||
| Kymco | Filly | 50 | - | |||
| Kymco | KB | 100 | - | |||
| Kymco | People | 150 | - | |||
| Kymco | People | 50 | - | |||
| Kymco | Scout | 50 | - | |||
| Kymco | Super 9 | 50 | - | |||
| Kymco | Top Boy | 50 | - | |||
| Kymco | Top Boy | 100 | - | |||
| Kymco | Yup | 50 | - | |||
| Kymco | ZX | 50 | - | |||
| Magister | AX | 100 | - | |||
| Magister | BT | C | 90 | - | ||
| Magister | BX | F | 100 | from 2000 | - | |
| Magister | MG | F | 100 | from 2000 | - | |
| Magister | MG | K | 100 | - | ||
| Magister | MG | D | 100 | to 2000 | - | |
| Malaguti | Ciak | 125 | to 2005 | 02601500 | - | |
| Malaguti | Ciak | 150 | to 2005 | 02601500 | - | |
| Motomel | AX | 100 | ZS 241100-C51 | - | ||
| Motomel | C | DLX C/ARRANQUE | 100 | from 2001 | ZS-241100-C10 | - |
| Motomel | C | SE S/ARRANQUE | 100 | from 2001 | ZS-241100-C10 | - |
| Motomel | Clipper | 110 | - | |||
| Motomel | Dream | 70 | - | |||
| Motomel | MAX | 110 | - | |||
| Motomel | Road Power | RP | 50 | - | ||
| Motomel | Swing | 50 | - | |||
| Piaggio | Salute | 50 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1129 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1284 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1104 | - | |||
| Suzuki | AE | M-91 N-92 KP-93 | 50 | from 1991 to 1993 | 32800-40D100 | - |
| Suzuki | AX | 100 | 32810-GD100D | - | ||
| Suzuki | Address | AG | 100 | 32800-40D100 | - |
