Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 25 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 90 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 67 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Kawasaki | BJ | Estrella Custom | 250 | from 1996 to 2006 | 21066-1018 | - |
| Kawasaki | BJ | Estrella | 250 | from 1995 to 1999 | 21066-1018 | - |
| Kawasaki | KE | Police | 1000 | from 1996 to 2000 | 21066-1018 | - |
| Kawasaki | KZ | Shaft | 1100 | from 1981 to 1983 | 21066-1018 | - |
| Kawasaki | KZ | Spectre | 1100 | from 1982 to 1983 | 21066-1018 | - |
| Kawasaki | KZ | Police | 1000 | from 1991 to 2005 | 21066-1018 | - |
| Kawasaki | KZ | 1000 | from 1979 to 1983 | 21066-1018 | - | |
| Kawasaki | Z | 1000 | from 1979 to 1983 | 21066-1018 | - | |
| Reemplazo | Shindengen | SH532-12 | - |
