Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 20 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 70 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 80 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 60 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| John Deere | 425 | 20A | M97348 | - | ||
| John Deere | 445 | 20A | M97348 | - | ||
| John Deere | F911 | 20A | M97348 | - | ||
| John Deere | Gator 6x4 | 20A | M97348 | - | ||
| Kawasaki | Cortadora de césped | Modelos 20 y 22 HP Refrigerado por agua motor Vtwin | 21066-2070 | - | ||
| Reemplazo | Shindengen | SH626-12 | - |
