Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 107 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 74 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | GL | L Goldwing | 1200 | 1985 | 31600-MG9-951 | - |
| Honda | GL | SEI Goldwing | 1200 | 1986 | 31600-ML8-305 | - |
