Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 50 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 110 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 85 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | Shindengen | SH811BA | - | |||
| Suzuki | DL | A | 650 | from 2013 to 2017 | 32800-47H10 | - |
| Suzuki | DL | V-Strom | 650 | from 2007 to 2012 | 32800-41G00 | - |
| Suzuki | GSF | SA | 1250 | 2016 | 32800-41G10 | - |
| Suzuki | GSF | Bandit | 650 | from 2007 to 2010 | 32800-18H00 | - |
| Suzuki | GSF | Bandit | 1250 | from 2007 to 2009 | 32800-18H00 | - |
| Suzuki | GSX | R | 750 | from 2008 to 2009 | 32800-18H00 | - |
| Suzuki | GSX | R | 600 | from 2008 to 2009 | 32800-18H00 | - |
| Suzuki | GSX | R | 750 | from 2011 to 2018 | 32800-47H00 | - |
| Suzuki | GSX | R | 1000 | from 2009 to 2016 | 32800-47H00 | - |
| Suzuki | GSX | R | 600 | from 2011 to 2018 | 32800-47H00 | - |
| Suzuki | GSX | S | 750 | from 2015 to 2016 | 32800-47H00 | - |
| Suzuki | GSX | 650 | from 2008 to 2009 | 32800-18H00 | - | |
| Suzuki | SFV | A | 650 | from 2014 to 2015 | 32800-47H00 | - |
| Suzuki | SFV | Gladius | 650 | 2009 | 32800-41G10 | - |
| Suzuki | SV | 650 | 2017 | 32800-47H00 | - | |
| Suzuki | VL | Boulevard C90 | 1500 | from 2005 to 2009 | 32800-41F10 | - |
| Suzuki | VL | Volusia | 800 | from 2001 to 2004 | 32800-41F10 | - |
| Suzuki | VL | Boulevard C50 | 800 | from 2005 to 2012 | 32800-41F11 | - |
| Suzuki | VL | 800 | from 2013 to 2017 | 32800-41F10 | - | |
| Suzuki | VL | Boulevard C50 | 800 | 2005 | 32800-41F10 | - |
| Suzuki | VZ | Boulevard M50 | 800 | from 2005 to 2009 | 32800-41F11 | - |
| Suzuki | VZ | 800 | from 2013 to 2017 | 32800-41F10 | - |
