Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 93 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 75 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | CBR | F4i | 600 | from 2001 to 2004 | 31600-MBW-D21 | - |
| Honda | CBR | F4i | 600 | from 2005 to 2006 | 31600-MBW-G90 | - |
| Reemplazo | Shindengen | SH678PA | - |
