Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 33 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 94 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 80 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 79 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Daelim | ET | 250 | C1600-LRA0-0001 | - | ||
| Daelim | Eton | Vector | 250 | C1600-LRA0-0001 | - | |
| Kymco | MXU | 450 | from 2010 to 2012 | 31600-LGC7-E00 | - | |
| Sym | - | 31600-RB1-000 | - | |||
| Yamaha | YFM | Grizzly | 300 | from 2012 to 2013 | 1SC-H1960-00-00 | - |
| Yamaha | YFM | Grizzly | 300 | from 2012 to 2013 | 1SC-H1960-01-00 | - |
