Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 20 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 47 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 76 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 60 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | XR | L Europa | 125 | from 2003 to 2010 | 31600-KRH-D01 | - |
| Honda | XR | LK Europa | 125 | from 2011 to 2012 | 31600-KRH-921 | - |
| Honda | XR | LEK Europa | 125 | from 2011 to 2012 | 31600-KRH-921 | - |
| Honda | XR | Argentina | 125 | from 2011 | - | |
| Reemplazo | Pietcard | 1399 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | SH572LA | - | |||
| HONDA | VFR 800 | from 2012 | - | |||
| HONDA | VFR800X | from 2011 | - | |||
| HONDA | XR 100 R | from 2002 | - | |||
| HONDA | XR 200 R | from 2007 | - | |||
| HONDA | XR 250 R | from 2005 | - | |||
| HONDA | XR 250 | from 2006 to 2010 | - | |||
| HONDA | XR 400 R | from 2002 | - | |||
| HONDA | XR 650 R | from 2006 to 2010 | - | |||
| HONDA | XR 600 R | from 2006 to 2010 | - | |||
| HONDA | XR 125 L | from 2010 | - | |||
| HONDA | XR 250 TORNADO | from 2006 to 2010 | - |
