Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 110 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 85 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | VFR | 800 | from 1998 to 1999 | 31600-MBG-003 | - | |
| Reemplazo | Shindengen | SH579A-11 | - |
